je nach Bundesland 3,5–6,5 %
nicht abschreibbar
Cashflow / Monat
-384 €
vor Steuer, Jahr 1
Cashflow / Jahr (n. St.)
-2.170 €
nach Steuer, Jahr 1
Brutto-Mietrendite
4,11 %
Eigenkapitalrendite
-3,1 %
Jahr 1, nach Steuer
Gesamtinvestition
386.995 €
inkl. 10,57 % Nebenkosten
Darlehen
316.995 €
Rate: 1.374 € / Monat
AfA p.a.
5.600 €
Gebäude: 280.000 €
Steuerersparnis J1
2.444 €
Bilanz Jahr 1
Vollständige Aufstellung aller Einnahmen, Kosten und Finanzierungspositionen.
Einnahmen
Bewirtschaftungskosten (nicht umlagefähig)
Finanzierung
Steuerliche Effekte
Cashflow & Tilgungsverlauf
Jahresdetails
| Jahr | Mieten | Bewirt. | Zinsen | Tilgung | Steuer | Cashflow n.St. | Restschuld |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.112 € | −2.242 € | −13.252 € | 3.232 € | +2.444 € | -2.170 € | 313.763 € |
| 2 | 14.324 € | −2.246 € | −13.114 € | 3.370 € | +2.323 € | -2.084 € | 310.393 € |
| 3 | 14.539 € | −2.251 € | −12.969 € | 3.514 € | +2.199 € | -1.997 € | 306.879 € |
| 4 | 14.757 € | −2.255 € | −12.819 € | 3.665 € | +2.071 € | -1.911 € | 303.214 € |
| 5 | 14.978 € | −2.260 € | −12.662 € | 3.822 € | +1.940 € | -1.825 € | 299.392 € |
| 6 | 15.203 € | −2.264 € | −12.498 € | 3.985 € | +1.806 € | -1.739 € | 295.407 € |
| 7 | 15.431 € | −2.269 € | −12.328 € | 4.156 € | +1.668 € | -1.654 € | 291.251 € |
| 8 | 15.662 € | −2.273 € | −12.150 € | 4.334 € | +1.526 € | -1.569 € | 286.917 € |
| 9 | 15.897 € | −2.278 € | −11.964 € | 4.520 € | +1.381 € | -1.484 € | 282.397 € |
| 10 | 16.136 € | −2.283 € | −11.771 € | 4.713 € | +1.231 € | -1.400 € | 277.684 € |
| 11 | 16.378 € | −2.288 € | −11.569 € | 4.915 € | +1.078 € | -1.316 € | 272.769 € |
| 12 | 16.623 € | −2.292 € | −11.358 € | 5.125 € | +920 € | -1.233 € | 267.644 € |
| 13 | 16.873 € | −2.297 € | −11.139 € | 5.345 € | +757 € | -1.151 € | 262.299 € |
| 14 | 17.126 € | −2.303 € | −10.910 € | 5.574 € | +590 € | -1.070 € | 256.725 € |
| 15 | 17.383 € | −2.308 € | −10.671 € | 5.812 € | +419 € | -990 € | 250.913 € |
Hinweis: Diese Berechnung dient der Orientierung und ersetzt keine Steuer- oder Finanzierungsberatung. Abschreibung gilt nur für vermietete Immobilien; Steuerersparnis = negative Einkünfte × Grenzsteuersatz.